
مقارنة
البر الرئيسي أم المنطقة الحرة؟
مقارنة واضحة بين المسارين الرئيسيين. تعتمد المتطلبات على النشاط وجهة الترخيص والأنظمة المعمول بها.
Dubai · United Arab Emirates · IBS Consultancy
| المعيار | البر الرئيسي | المنطقة الحرة |
|---|---|---|
| الملكية | ملكية أجنبية كاملة متاحة لكثير من الأنشطة | ملكية أجنبية كاملة |
| الوصول للسوق | التعامل مباشرة في السوق الإماراتي | داخل المنطقة ودوليًا؛ قد يتطلب التعامل المحلي موزعًا أو تصريحًا إضافيًا |
| المكتب | مكتب فعلي مطلوب عادةً | من المكتب المرن إلى المكاتب الكاملة |
| التأشيرات | مرتبطة بمساحة المكتب | مرتبطة بالباقة أو المنشأة |
| التكلفة التقديرية (درهم، تبدأ من) | 16,000 – 28,000 | 5,750 – 15,500 |
| المدة المعتادة | 1 – 3 أسابيع | 3 – 7 أيام عمل |
| مناسب لـ | التجزئة والخدمات المحلية والعقود الحكومية | الاستشارات والتجارة الإلكترونية والتجارة الدولية |
| البنوك | مفهومة جيدًا لدى البنوك عمومًا | تختلف حسب المنطقة والنشاط |
تعتمد المتطلبات على النشاط وجهة الترخيص والأنظمة المعمول بها. الأرقام تقديرية.
